Assignment |
Job |
Description |
Jess | CO2 incubators/tanks | Check CO2 levels in tanks, order more when necessary, coordinate incubator cleaning | Kayla | Eyewash testing | Weekly test of eyewashes, keep log up to date, keep clean | Jess | Neg 80 freezer | Monitor, coordinate defrosting, contact maintenance if needed, help resolve space disputes | Ania | Hazardous Waste manager | Enforce compliance with labeling and other rules, contact EHS for pickup, keep area de-cluttered and clean | Kayla | Computers | Virus software updating, periodic clean up of desktop, contacting for service | Jerrica | Matrigel aliquoting | Aliquot and monitor stock levels, put on list when needs ordering | Jerrica | Collagenase/Hyaluronidase aliquoting | Aliquot and monitor stock levels, put on list when needs ordering | Jerrica | Virus room | Keep neat and organized, repair vacuum, monitor/clean water bath, incubator maintenance | Jess | pH meter and standards | Monitor pH meter area: standards, make sure strong acids and bases are stored properly, keep clean | Jess | Chemical Room | Keep neat and organized, clean off balances, change blue pads when necessary | Kayla | Water baths | Keep filled, clean monthly or as needed | Andrew | AB/AM aliquoting | Aliquot and monitor stock levels, put on list when needs ordering |
---|---|---|
Tom | Lab ordering | Weekly ordering of supplies including VWR, Invitrogen, stock room monitoring and pipette maintenence | Andrew | Hydrocortisone aliquoting | Aliquot and monitor stock levels, put on list when needs ordering | Andrew | EGF aliquoting | Aliquot and monitor stock levels, put on list when needs ordering |
Andrew | Insulin aliquoting | Aliquot and monitor stock levels, put on list when needs ordering |
Wen | Clone Bank | Maintaining and updating Filemaker Pro database |
Jerrica | Tissue Bank | Maintaining and updating Filemaker Pro database |
Jess | FBS aliquoting | Aliquot and monitor stock levels, put on list when needs ordering |
Wen | TC room sterile water | Monitor levels of stock, autoclave as necessary |
Jess | TC room sterile PBS | Monitor levels of stock, autoclave as necessary |
Jerrica | Pipette Recycling | |
Wen | Electrophoresis | Monitor gel stock, put on list for ordering, keep western area neat and clean, return equipment to room |
Jess | CS aliquoting | Aliquot and monitor stock levels, put on list when needs ordering |
Ania | Mice | Ordering mice |
Wen | Dry Goods autooclaving | Stock pasteur pipets and autoclave, autoclave other dry goods | Andrew | 10X PBS | Monitor stocks and prepare more when necessary | Andrew | Liquid Nitrogen | Monitor tanks, put on list for ordering |
Wen | Mammilian drug aliquoting | |
Kayla | Antibody Bank | Enter in newly received antibodies into inventory, collect info on dilutions and enter it into inventory |
Jess | Primer Bank | Maintaining and updating Filemaker Pro database | Ania | Cell Bank | Maintaining lab liquid nitrogen stock inventory and database, distributing cells, ensuring that stock is returned/deposited |
Contact Us
Charlotte Kuperwasser, PhD
Associate Professor of Developmental, Molecular & Chemical Biology
Tufts University School of Medicine
Investigator
Molecular Oncology Research Institute (MORI)
Tufts Medical Center
Boston, MA 02111
(617) 636-3828
Charlotte.Kuperwasser@Tufts.edu
